GIE
Benne auto-basculante
sur pivot central
- Polyvalente
- Maniabilité
- Bec avant de remplissage
- Déclenchement automatique
| capacité | charge | roues | sens de | fourreaux | poids | réf. | |||||||
| litres | kg | Ø | roulage | A | B | C | I | D | E | F | section int. | kg | peinte |
| Série 70 - Bac hauteur 700 mm | |||||||||||||
| 480 | 1500 | socle | 1220 | 1140 | 960 | 750 | 1015 | 835 | 420 | 165 x 55 | 140 | IEP05000 | |
| 480 | 1200 | 150 | Fr | 1295 | 1140 | 1030 | 750 | 1130 | 945 | 420 | 165 x 55 | 150 | IEP05151 |
| 640 | 1500 | socle | 1220 | 1140 | 1210 | 1000 | 1015 | 835 | 730 | 165 x 55 | 158 | IEP06000 | |
| 640 | 1200 | 150 | Fr | 1295 | 1140 | 1280 | 1000 | 1130 | 945 | 670 | 165 x 55 | 168 | IEP06151 |
| 780 | 1500 | socle | 1220 | 1140 | 1465 | 1250 | 1015 | 835 | 730 | 165 x 55 | 175 | IEP08000 | |
| 780 | 1200 | 150 | Fr | 1295 | 1140 | 1535 | 1250 | 1130 | 945 | 730 | 165 x 55 | 185 | IEP08151 |
| 960 | 1800 | socle | 1220 | 1140 | 1710 | 1500 | 1015 | 835 | 730 | 165 x 55 | 193 | IEP09000 | |
| 960 | 1800 | 160 | La | 1220 | 1140 | 1895 | 1500 | 1130 | 945 | 730 | 165 x 55 | 205 | IEP09161 |
| Série 100 - Bac hauteur 1000 mm | |||||||||||||
| 960 | 1800 | socle | 1300 | 1220 | 1220 | 1000 | 1280 | 1020 | 740 | 170 x 70 | 218 | IEP10000 | |
| 960 | 1800 | 160 | Fr | 1345 | 1220 | 1295 | 1000 | 1405 | 1145 | 660 | 170 x 70 | 230 | IEP10161 |
| 1440 | 1800 | socle | 1300 | 1220 | 1720 | 1500 | 1280 | 1020 | 900 | 170 x 70 | 260 | IEP15000 | |
| 1440 | 1800 | 160 | La | 1315 | 1220 | 1890 | 1500 | 1410 | 1145 | 900 | 170 x 70 | 270 | IEP15161 |
| 1920 | 1800 | socle | 1300 | 1220 | 2220 | 2000 | 1300 | 1040 | 900 | 170 x 70 | 308 | IEP20000 | |
| 1920 | 1800 | 160 | La | 1315 | 1220 | 2390 | 2000 | 1425 | 1165 | 900 | 170 x 70 | 320 | IEP20161 |
| Série 120 - Bac hauteur 1200 mm | |||||||||||||
| 1250 | 1800 | socle | 1475 | 1325 | 1245 | 1000 | 1525 | 1180 | 740 | 170 x 70 | 270 | IEP12000 | |
| 1250 | 1800 | 160 | Fr | 1490 | 1325 | 1290 | 1000 | 1645 | 1300 | 660 | 170 x 70 | 280 | IEP12161 |
| 1870 | 1800 | socle | 1475 | 1325 | 1745 | 1500 | 1525 | 1180 | 900 | 170 x 70 | 318 | IEP18000 | |
| 1870 | 1800 | 160 | La | 1490 | 1325 | 1910 | 1500 | 1645 | 1300 | 900 | 170 x 70 | 330 | IEP18161 |
| 2500 | 1800 | socle | 1475 | 1325 | 2245 | 2000 | 1525 | 1180 | 900 | 170 x 70 | 368 | IEP25000 | |
| 2500 | 1800 | 160 | La | 1490 | 1325 | 2410 | 2000 | 1645 | 1300 | 900 | 170 x 70 | 380 | IEP25161 |
| Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement. | |||||||||||||
- Capacité de 480 à 2500 litres
- Caisse en tôle pliée 30/10ème et 40/10ème
- Ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure
- Soudures extérieures continues et intérieures discontinues
- Articulations sur paliers indéformables avec graisseurs
- Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10ème
- Longerons obturés avec plats soudés (évite corrosion à l'intérieur des tubes)
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc
- Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier
- Ré-enclenchement facilité par appui du bec sur rebord collecteur
- Section fourreaux et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux (sauf sur 480 litres)
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes alu / polyuréthane avec main courante
- Roulage latéral ou frontal (voir tableau)
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité
Alcan
M. Becker
« Les bennes basculantes Goubard sont les plus performantes que nous ayons trouvé, elles permettent de gérer des déchets lourds. Pour les adapter encore mieux à notre utilisation, nous avons fait développer un produit spécial, renforcé en épaisseur et avec des passages de fourches modifiés. Cela a été fait de façon très professionnelle par Goubard, nous avions les plans avant même de conclure la commande ! »

